Summary
Action Steps — Immediate
Monthly Breakdown
Intaker Performance
Referral Partners
Trends
Month-to-Month
Jun 2026 vs May 2026
Week-over-Week
Last 7 days vs prior 7 days
MTD vs Last MTD — Daily Pace
Apr 2026
Mar 2026
RETAINED
AD SPEND
CPA ($3,000)
Monthly Performance
Ad Spend, Retained, and CPA trajectory
Retained
Spend
CPA
Daily Activity — Last 14 Days
Daily spend, leads, and retained clients
Retained
QL
Leads
Spend
Forecasting
Projected EOMonth
—
Current MTD
—
Daily Pace
—
vs Last MTD (same period)
—
Monthly Retained — Forecast
Actual pace vs last month · Dotted line = projected to end of month
Top Campaigns
Top Ad Sets
Top Ads
Top Lead Forms
Rolling Performance
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | Jul 14 | May 2026 | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 |
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | Jul 14 | May 2026 | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 |
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | Jul 14 | May 2026 | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 |
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | Jul 14 | May 2026 | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 |
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | Jul 14 | May 2026 | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 |
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | Jul 14 | May 2026 | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 |
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | Jul 14 | May 2026 | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 |
Executive Summary
Top April Ads — Most Retained
| # | Ad | Spend | Retained | CPA |
|---|
Zero Leads — Spend with No Conversions
| # | Ad | Spend | Retained | CPA |
|---|
Burning Budget — High Spend, Zero Leads
| # | Ad | Spend | Retained | CPA |
|---|
June 2026 Budget Plan